코스안내
거리 | 100.4km |
누적 상승 고도 | +6,141 |
제한시간 | 29시간 30분 |
코스 | 장수종합경기장 → 승마로드 → 와룡자연휴양림 → 오계치 → 천상데미봉 → 팔공산 → 자고개 → 신무산 → 뜬봉샘자작나무숲 → 방화동자연휴양림 → 동화분교 → 봉화산 → 백운산(백두대간) → 무룡고개 → 장안산 → 지실가지마을 → 밀목재 → 논개활공장 → 마봉산 → 동촌리가야고분군 → 장수종합경기장 |
출발시간 | 9월 27일(토) Wave A 7:00 / Wave B 7:05 |
출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 |
*Wave 출발 시간과 관계없이 제한시간은 동일하게 적용됩니다.
CP (체크포인트)
CP | 장소 | 누적거리(km) | 구간거리(km) | 누적상승고도(m) | 누적하강고도(m) | 구간별상승고도(m) | 구간별하강고도(m) | 컷오프 |
START | 장수종합경기장 | 0 | 10.8 | +570 | -285 | 토 7:00 | ||
J1 | 와룡자연휴양림 | 10.8 | 15.3 | +570 | -285 | +900 | -1,083 | 토 9:00 |
J2 | 뜬봉샘방문자센터 | 26.1 | 17.9 | +1,470 | -1,368 | +739 | -946 | 토 13:35 |
J3 | 동화분교 | 44 | 10 | +2,209 | -2,314 | +601 | -54 | 토 17:50 |
J4 | 봉화산정자 | 54 | 4.2 | +2,810 | -2,368 | +594 | -969 | |
J5 | 봉화산철쭉군락지 | 58.2 | 6.2 | +3,404 | -3,337 | +528 | -148 | 토 22:00 |
J6 | 봉화산정자 | 64.4 | 15.7 | +3,932 | -3,485 | +1,068 | -1,067 | |
J7 | 무룡고개 | 80.1 | 6.7 | +5,000 | -4,552 | +404 | -583 | 일 6:30 |
J8 | 지실가지마을 | 86.8 | 8 | +5,404 | -5,135 | +520 | -461 | 일 8:30 |
J9 | 신덕산마을 | 94.8 | 5.6 | +5,924 | -5,596 | +217 | -545 | 일 10:50 |
FINISH | 장수종합경기장 | 100.4 | +6,141 | -6,141 | 일 12:30 |
*코스의 거리와 고도는 오차가 있을 수 있습니다.
준비중 |
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 노하2길 9-4
유선번호: 010-5056-1523 | 이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2024 락앤런 All rights reserved.