코스안내
| 거리 | 101.2km |
| 누적 상승 고도 | +6,620m |
| 제한시간 | 29시간 30분 |
| 코스 | 장수종합경기장 → 승마로드 → 와룡자연휴양림 → 오계치 → 천상데미봉 → 팔공산 → 자고개 → 신무산 → 뜬봉샘자작나무숲 → 방화동자연휴양림 → 동화분교 → 봉화산 → 백운산(백두대간) → 무룡고개 → 장안산 → 지실가지마을 → 밀목재 → 논개활공장 → 마봉산 → 동촌리가야고분군 → 장수종합경기장 |
| 출발시간 | 9월 27일(토) Wave A 7:00 / Wave B 7:05 |
| 출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 |
*Wave 출발 시간과 관계없이 제한시간은 동일하게 적용됩니다.
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
장수트레일레이스 100K는 ITRA National Leauge이자, UTMB(Ultra Trail Mont-blanc) Qualifying race로 완주 시 ITRA 포인트(ITRA 4) 및 UTMB INDEX 스코어(100K) 획득이 가능합니다.
*자고개 WP가 추가되었습니다.
CP (체크포인트)
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
| 장소 | CP | 누적거리 (km) | 구간거리 (km) | 제한시간 | 컷오프 | 고도 (m) | 누적상승고도 (m) | 누적하강고도 (m) | 구간별상승고도 (m) | 구간별하강고도 (m) |
| 장수종합경기장 | START | 0 | 0 | 토 7:00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 와룡자연휴양림 | J1 | 10.8 | 10.8 | 2h | 토 09:00 | 748 | 670 | 366 | 670 | 366 |
| 자고개 | WP | 21.1 | 10.3 | 5h20m | 토 12:20 | 675 | 1364 | 1128 | 694 | 762 |
| 뜬봉샘방문자센터 | J2 | 26.1 | 5 | 6h35m | 토 13:35 | 539 | 1619 | 1517 | 255 | 389 |
| 동화분교 | J3 | 44.8 | 18.7 | 10h50m | 토 17:50 | 331 | 2562 | 2670 | 943 | 1153 |
| 봉화산정자 | J4 | 54.5 | 9.7 | 13h40m | 토 20:40 | 878 | 3234 | 2795 | 672 | 125 |
| 봉화산철쭉군락지 | J5 | 58.8 | 4.2 | 15h | 토 22:00 | 503 | 3335 | 3272 | 491 | 115 |
| 봉화산정자 | J6 | 65 | 6.2 | 17h | 일 0:00 | 878 | 3826 | 3387 | 491 | 115 |
| 무룡고개 | J7 | 80.9 | 15.9 | 23h30m | 일 06:30 | 885 | 4804 | 4355 | 978 | 968 |
| 지실가지마을 | J8 | 87.6 | 6.7 | 25h30m | 일 08:30 | 707 | 5782 | 5323 | 368 | 547 |
| 신덕산마을 | J9 | 95.6 | 8 | 27h50m | 일 10:50 | 751 | 6150 | 5870 | 470 | 429 |
| 장수종합경기장 | FINISH | 101.2 | 5.6 | 29h30m | 일 12:30 | 440 | 6620 | 6299 | 220 | 529 |
*장소 클릭시 자세한 위치를 확인할 수 있습니다.
*보급품은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 반드시 개인 비상식량을 준비해주시기 바랍니다.
| 100K | CP | Distance | 음료 | 과일 | 보급 | 식사 |
| 장수종합경기장 | START | 0 | 물 | |||
| 와룡자연휴양림 | J1 | 10.8 | 물,이온음료,콜라 | 바나나, 샤인머스캣 | 꿀떡, 꼬마약과, 사과잼쿠키, 식염포도당, 아미노샷 | |
| 자고개 | WP | 21.1 | 물 | |||
| 뜬봉샘방문자센터 | J2 | 26.1 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 쫀득초코칩쿠키, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 주먹밥 |
| 동화분교 | J3 | 44.8 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 허니눈꽃쌀과자, 땅콩, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 멸치맛 쌀국수 |
| 봉화산정자 | J4 | 54.5 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 후레쉬베리, 꼬마약과, 트윅스, 땅콩, 식염포도당, 퍼펙트에너지젤 | |
| 봉화산철쭉군락지 | J5 | 58.8 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 사과잼쿠키, 트윅스,땅콩, 미네랄소금사탕, 식염포도당 | 밥, 로컬국 |
| 봉화산정자 | J6 | 65 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 후레쉬베리, 꼬마약과, 트윅스, 땅콩, 식염포도당, 퍼펙트에너지젤 | |
| 무룡고개 | J7 | 80.9 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 삼각카스테라, 트윅스, 땅콩, 식염포도당, 아미노샷 | 밥, 김가루, 사골육수, 77방앗간 참기름 |
| 지실가지마을 | J8 | 87.6 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 꼬마약과, 쫀득초코칩쿠키, 땅콩, 식염포도당, 아미노샷 | 컵라면 |
| 신덕산마을 | J9 | 95.6 | 물,이온음료,콜라 | 바나나, 샤인머스캣 | 꿀떡, 꼬마약과, 사과잼쿠키, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | |
| 장수종합경기장 | FINISH | 101.2 | 물 |
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 신천로30 2동 1층 (주)락앤런
이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2025 락앤런 All rights reserved.