코스안내
| 거리 | 170.8km |
| 누적 상승 고도 | +9,589m |
| 제한시간 | 45시간 30분 |
| 코스 | 장수종합경기장 → 승마로드 → 와룡자연휴양림 → 오계치 → 천상데미봉 → 팔공산 → 자고개 → 신무산 → 뜬봉샘자작나무숲 → 방화동자연휴양림 → 동화분교 → 봉화산 → 백운산(백두대간) → 무룡고개 → 육십령휴게소 → 남덕유산 서봉 → 월성재 → 토옥동계곡 → 침령산성 → 산림레포츠센터 → 무룡고개 → 장안산 → 지실가지마을 → 밀목재 → 논개활공장 → 마봉산 → 동촌리가야고분군 → 장수종합경기장 |
| 출발시간 | 9월 26일(금) 15:00 |
| 출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 |
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
장수트레일레이스 100M은 ITRA National Leauge이자, UTMB(Ultra Trail Mont-blanc) Qualifying race로 완주 시 ITRA 포인트(ITRA 6) 및 UTMB INDEX 스코어(100M) 획득이 가능합니다.
*자고개 WP가 추가되었습니다.
**100M 코스 중 [토옥동계곡 ~ 집재졸음쉼터] 구간이 일부 변경되었습니다. / v20250909
CP (체크포인트)
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
| 장소 | CP | 누적거리 (km) | 구간거리 (km) | 제한시간 | 컷오프 | 고도 (m) | 누적상승고도 (m) | 누적하강고도 (m) | 구간별상승고도 (m) | 구간별하강고도 (m) |
| 장수종합경기장 | START | 0 | 0 | 금 15:00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 와룡자연휴양림 | M1 | 10.8 | 10.8 | 1h40m | 금 16:40 | 748 | 670 | 366 | 670 | 366 |
| 자고개 | WP | 21.1 | 10.3 | 4h30m | 금 19:30 | 675 | 1364 | 1128 | 694 | 762 |
| 뜬봉샘방문자센터 | M2 | 26.1 | 5 | 5h30m | 금 20:30 | 539 | 1619 | 1517 | 255 | 389 |
| 동화분교 | M3 | 44.8 | 18.7 | 9h40m | 토 00:40 | 331 | 2562 | 2670 | 943 | 1153 |
| 봉화산정자 | M4 | 54.5 | 9.7 | 12h30m | 토 03:30 | 878 | 3234 | 2795 | 672 | 125 |
| 무룡고개 | M5 | 70.4 | 15.9 | 16h40m | 토 07:40 | 885 | 4212 | 3763 | 978 | 968 |
| 육십령휴게소 | M6 | 82.7 | 12.3 | 20h10m | 토 11:10 | 704 | 4759 | 4491 | 547 | 728 |
| 토옥동계곡 | M7 | 98 | 15.3 | 25h10m | 토 16:10 | 530 | 5804 | 5713 | 1045 | 1222 |
| 집재졸음쉼터 | M8 | 109 | 11 | 28h10m | 토 19:10 | 432 | 6245 | 6250 | 441 | 537 |
| 장계천변 | M9 | 118.9 | 9.9 | 31h40m | 토 22:40 | 331 | 6721 | 6831 | 476 | 581 |
| 산림레포츠센터 | M10 | 132.3 | 13.4 | 35h40m | 일 02:40 | 525 | 7432 | 7343 | 711 | 512 |
| 무룡고개 | M11 | 150.5 | 18.2 | 39h30m | 일 06:30 | 885 | 8531 | 8083 | 1099 | 740 |
| 지실가지마을 | M12 | 157.2 | 6.7 | 41h30m | 일 08:30 | 707 | 8899 | 8630 | 368 | 547 |
| 신덕산마을 | M13 | 165.2 | 8 | 43h50m | 일 10:50 | 751 | 9369 | 9059 | 470 | 429 |
| 장수종합경기장 | FINISH | 170.8 | 5.6 | 45h30m | 일 12:30 | 440 | 9589 | 9588 | 220 | 529 |
*보급품은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 반드시 개인 비상식량을 준비해주시기 바랍니다.
| 100M | CP | Distance | 음료 | 과일 | 보급 | 식사 |
| 장수종합경기장 | START | 0 | 물 | |||
| 와룡자연휴양림 | M1 | 10.8 | 물,이온음료,콜라 | 바나나, 샤인머스캣 | 꿀떡, 꼬마약과, 사과잼쿠키, 식염포도당, 아미노샷 | |
| 자고개 | WP | 21.1 | 물 | |||
| 뜬봉샘방문자센터 | M2 | 26.1 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 쫀득초코칩쿠키, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 주먹밥 |
| 동화분교 | M3 | 44.8 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 허니눈꽃쌀과자, 땅콩, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 밥, 로컬국 |
| 봉화산정자 | M4 | 54.5 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 후레쉬베리, 꼬마약과, 트윅스, 땅콩, 식염포도당, 퍼펙트에너지젤 | |
| 무룡고개 | M5 | 70.4 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 삼각카스테라, 트윅스, 땅콩, 식염포도당, 아미노샷 | 밥, 김가루, 사골육수, 77방앗간 참기름 |
| 육십령휴게소 | M6 | 82.7 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 쫀득초코칩쿠키, 비카인드, 식염포도당, 퍼펙트에너지젤 | 멸치맛 쌀국수, 밥, 김가루, 77방앗간 참기름 |
| 토옥동계곡 | M7 | 98 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 트윅스, 사과잼쿠키, 식염포도당, 아미노샷 | 밥, 김가루, 채소육수, 77방앗간 참기름 |
| 집재졸음쉼터 | M8 | 109 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 몽쉘, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 즉석 떡국 |
| 장계천변 | M9 | 118.9 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 식빵, 잼, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 컵스프 |
| 산림레포츠센터 | M10 | 132.3 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 트윅스, 사과잼쿠키, 식염포도당, 퍼펙트에너지젤 | 밥, 김가루, 우동다시, 77방앗간 참기름 |
| 무룡고개 | M11 | 150.5 | 물,이온음료,콜라, 커피 | 바나나 | 삼각카스테라, 땅콩, 식염포도당, 아미노샷 | 밥, 김가루, 사골육수, 77방앗간 참기름 |
| 지실가지마을 | M12 | 157.2 | 물,이온음료,콜라 | 바나나 | 꼬마약과, 쫀득초코칩쿠키, 땅콩, 식염포도당, 아미노샷 | 컵라면 |
| 신덕산마을 | M13 | 165.2 | 물,이온음료,콜라 | 바나나, 샤인머스캣 | 꿀떡, 꼬마약과, 사과잼쿠키, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | |
| 장수종합경기장 | FINISH | 170.8 | 물 |
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 신천로30 2동 1층 (주)락앤런
이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2025 락앤런 All rights reserved.