필수장비
※ 유의사항
*대회 당일의 날씨와 현장 상황에 따라 필수 장비 목록이 변경될 수 있으니 대회 전일까지 공지사항을 꼭 확인해 주세요.
| 필수장비 | 우천시필수 | 권장장비 |
| 물품 | 100M | 100K | 38K-J | 38K-P | 20K | 패널티 |
| 베스트 or 벨트 | 실격 | |||||
| 트레일러닝화 | 1시간 | |||||
| 물통 1.0L 이상 | 1.5L 이상 권장 | 1.5L 이상 권장 | 실격 | |||
| 개인컵 | 30분 | |||||
| 방풍자켓 | 방풍자켓 대신 방수자켓을 챙기셔도 됩니다. | 실격 | ||||
| 방수자켓 (후드포함) | 제6회 장수트레일레이스 with 노스페이스 - 우천 예보로 인해 방수자켓 필수장비로 변경되었습니다. (2025/09/09) | 실격 | ||||
| 긴팔상의 | 실격 | |||||
| 방한바지(긴바지) | 방한바지 대신 방수바지를 챙기셔도 됩니다. | 실격 | ||||
| 방수바지 | 실격 | |||||
| 장갑 | 30분 | |||||
| 서바이벌 블랭킷 (은박담요) | 실격 | |||||
| 붕대 | 30분 | |||||
| 응급키트 | 실격 | |||||
| 비상식량 | 30분 | |||||
| 호루라기 | 실격 | |||||
| 휴대폰 | 실격 | |||||
| 헤드랜턴 | 실격 | |||||
| 헤드랜턴 보조배터리 | 실격 | |||||
| 보조랜턴 | 실격 | |||||
| 안전등(점멸등) | 1시간 | |||||
| 스마트워치(gpx기능) | ||||||
| 보조배터리 (휴대폰충전) | 1시간 | |||||
| 수저/그릇 | 보급소에서 다양한 음식을 즐기기 위한 장비 | |||||
| 버프 및 헤어밴드 | ||||||
| 스틱 | ||||||
| 게이터 | ||||||
| 선크림 | ||||||
| 선글라스 | ||||||
| 바세린 | ||||||
| 스포츠테이핑 | ||||||
| 이 외의 안전용품 | ||||||
| 필수장비 | 우천시필수 | 권장장비 |
체크포인트 및 구급소에서는 일회용 식기를 제공하지 않습니다. 따뜻한 식사를 원하실 경우 개인 식기를 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
스틱(하이킹 폴)은 선택적으로 휴대 가능하나, 출발부터 완주까지 경기 내내 소지해야 하며 교체는 불가합니다. 일부 구간에서는 사용이 제한될 수 있습니다.
음악 청취는 허용되지만, 도로 횡단·체크포인트 진입·안전 신호 시에는 이어폰을 반드시 빼야 합니다.
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 신천로30 2동 1층 (주)락앤런
이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2025 락앤런 All rights reserved.