41K
41K
| 거리 | 41.4km |
| 누적 상승 고도 | +3,029m |
| 제한시간 | 11시간 |
| 코스 | 남해공설운동장 → 괴음산 → 하지산능선길 → 낭정마을임도 → 수리봉 → 망운산 → 오동저수지길 → 남해공설운동장 |
| 등록시간 | 11월 21일(토) 05:00 ~ 07:00 |
| 출발시간 | 11월 21일(토) Wave A 7:00 / Wave B 7:05 / Wave C 7:10 |
| 출발지 / 도착지 | 남해공설운동장 |
| ITRA POINT UTMB INDEX | ITRA 2 / UTMB INDEX 50K |
CP (체크포인트)
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
| 장소 | CP | 누적거리 (km) | 구간거리 (km) | 제한시간 | 컷오프 | 고도 (m) | 누적상승고도 (m) | 누적하강고도 (m) | 구간별상승고도 (m) | 구간별하강고도 (m) |
| 남해공설운동장 | START | 0 | - | - | 7:10 | 25 | - | - | - | - |
| 다정임도 | CP1 | 8.3 | 8.3 | 2h20m | 9:30 | 194 | 634 | 463 | 634 | 463 |
| 우형마을 | CP2 | 15.2 | 6.9 | 4h10m | 11:20 | 34 | 1093 | 1082 | 459 | 619 |
| 상가임도 | CP3 | 23.9 | 8.7 | 6h30m | 13:40 | 155 | 1797 | 1669 | 704 | 587 |
| 서상임도 | CP4 | 31 | 7.1 | 7h20m | 14:30 | 103 | 2163 | 2085 | 366 | 416 |
| 남해공설운동장 | FINISH | 41.4 | 10.4 | 11h | 18:10 | 25 | 3029 | 3029 | 866 | 944 |
(준비중)
*보급품은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 반드시 개인 비상식량을 준비해주시기 바랍니다.
필수장비

트레일러닝화

배낭 또는 벨트

1L 이상의 물통

개인컵

응급키트

휴대폰

바람막이자켓

비상식량

장갑

(우천 시 방수자켓)