코스안내
거리 | 38.8km |
누적 상승 고도 | +2,632m |
제한시간 | 11시간 |
코스 | 장수종합경기장 → 마봉산 → 논개활공장 → 신덕산마을 → 밀목재 → 장안산임도 → 장안산 → 지실가지마을 → 밀목재 → 논개활공장 → 마봉산 → 동촌리가야고분군 → 장수종합경기장 |
출발시간 | 9월 27일(토) Wave A 7:00 / Wave B 7:05 |
출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 |
*Wave 출발 시간과 관계없이 제한시간은 동일하게 적용됩니다.
CP (체크포인트)
CP | 장소 | 누적거리(km) | 구간거리(km) | 누적상승고도(m) | 누적하강고도(m) | 구간별상승고도(m) | 구간별하강고도(m) | 컷오프 |
START | 장수종합경기장 | 0 | 4.9 | +494 | -177 | 8:00 | ||
A1 | 신덕산마을 | 4.9 | 12.8 | 494 | 177 | +840 | -879 | 9:40 |
A2 | 장안산임도 | 17.7 | 7.5 | 1,334 | 1,056 | +561 | -573 | 13:00 |
A3 | 지실가지마을 | 25.2 | 8 | 1,895 | 1,629 | +520 | -461 | 15:30 |
A4 | 신덕산마을 | 33.2 | 5.6 | 2,415 | 2,090 | +217 | -545 | 17:40 |
FINISH | 장수종합경기장 | 38.8 | 2,632 | 2,635 | 19:10 |
*코스의 거리와 고도는 오차가 있을 수 있습니다.
준비중 |
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 노하2길 9-4
유선번호: 010-5056-1523 | 이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2024 락앤런 All rights reserved.