코스안내
거리 | 38.7km |
누적 상승 고도 | +2,431m |
제한시간 | 10시간 |
코스 | 장수종합경기장 → 승마로드 → 와룡자연휴양림 → 오계치 → 천상데미봉 → 팔공산 → 자고개 → 신무산 → 뜬봉샘자작나무숲 → 사두봉 → 논개활공장 → 마봉산 → 동촌리가야고분군 → 장수종합경기장 |
출발시간 | 9월 27일(토) Wave A 7:00 / Wave B 7:05 |
출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 |
*Wave 출발 시간과 관계없이 제한시간은 동일하게 적용됩니다.
CP (체크포인트)
CP | 장소 | 누적거리(km) | 구간거리(km) | 누적상승고도(m) | 누적하강고도(m) | 구간별상승고도(m) | 구간별하강고도(m) | 컷오프 |
START | 장수종합경기장 | 0 | 10.7 | +570 | -285 | 7:00 | ||
P1 | 와룡자연휴양림 | 10.8 | 15.3 | +570 | -285 | +900 | -1,083 | 9:00 |
P2 | 뜬봉샘방문자센터 | 26.1 | 12.6 | +1,470 | -1,368 | +965 | -1,067 | 13:35 |
FINISH | 장수종합경기장 | 38.7 | +2,435 | -2,435 | 17:05 |
*코스의 거리와 고도는 오차가 있을 수 있습니다.
준비중 |
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 노하2길 9-4
유선번호: 010-5056-1523 | 이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2024 락앤런 All rights reserved.