JTR 38
| 거리 | 38.7km |
| 누적 상승 고도 | +2,435m |
| 제한시간 | 10시간 |
| 코스 | Start 장수종합경기장 → 승마로드 → P1 와룡자연휴양림 → 오계치 → 천상데미봉 → 팔공산 → WP 자고개 → 신무산 → 뜬봉샘자작나무숲 → P2 수분마을→ 사두봉 → 논개활공장 → 마봉산 → 동촌리가야고분군 → 의암호 → Finish 장수종합경기장 |
| 출발시간 | 9월 19일(토) Wave A 7:10 / Wave B 7:15 / Wave C 7:20 |
| 출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 |
| ITRA POINT UTMB INDEX | ITRA 2 / UTMB INDEX 50K |
| 장소 | CP | 누적거리 (km) |
구간거리 (km) |
제한시간 | 컷오프 | 고도 (m) |
누적상승고도 (m) |
누적하강고도 (m) |
구간별상승고도 (m) |
구간별하강고도 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장수종합경기장 | START | 0 | - | 0 | 토 07:20 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 와룡자연휴양림 | P1 | 10.8 | 10.8 | 2h | 토 09:20 | 748 | 722 | 426 | 722 | 426 |
| 자고개 | WP | 21.1 | 10.3 | 5h20m | 토 12:40 | 699 | 1492 | 1250 | 770 | 824 |
| 수분마을 | P2 | 26.1 | 5 | 6h35m | 토 13:55 | 544 | 1788 | 1682 | 296 | 432 |
| 장수종합경기장 | FINISH | 38.7 | 12.6 | 10h05m | 토 17:20 | 440 | 2435 | 2435 | 647 | 753 |
※ 본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
※ 고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
| 장소 | CP | Distance | 음료 | 과일 | 보급 | 식사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장수종합경기장 | START | 0 km | — | — | — | — |
| 와룡자연휴양림 | P1 | 10.8 km | 물, 파워에이드, 콜라 | 바나나, 샤인머스캣 | 꿀떡, 꼬마약과, 딸기잼쿠키, 식염포도당 | — |
| 자고개 | WP | 21.1 km | 물, 파워에이드, 콜라, 따부푸드 | — | — | — |
| 수분마을 | P2 | 26.1 km | 물, 파워에이드, 콜라, 얼음 | 바나나, 오렌지 | 쫀득초코칩쿠키, 식염포도당, 미네랄소금사탕 | 주먹밥 |
| 장수종합경기장 | FINISH | 38.7 km | 물, 파워에이드 | — | — | — |
※ 보급품은 대회 운영 상황 및 현장 여건에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 일부 품목은 현장 상황에 따라 조기 소진될 수 있습니다.
※ 참가자는 반드시 개인 비상식량을 준비해주시기 바랍니다.
시상은 남자부·여자부 각 1위부터 5위까지 진행됩니다.
| 순위 | 시상 |
|---|---|
| 1위 |
노스페이스 벡티브 프로 3 장수 한우 선물 세트 장수트레일레이스 초청권 아미노바이탈 구연산젤 트로피 |
| 2위 |
노스페이스 앤듀리스 4 아미노바이탈 구연산젤 트로피 |
| 3위 |
노스페이스 런베스트 아미노바이탈 구연산젤 트로피 |
| 4위 |
아미노바이탈 구연산젤 트로피 |
| 5위 |
아미노바이탈 구연산젤 트로피 |
※ 시상은 공식 기록 기준으로 진행됩니다.
※ 규정 위반 또는 기록 심사 이슈가 있을 경우 시상 대상에서 제외될 수 있습니다.
※ 시상 내용은 대회 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.