18K
18K
| 거리 | 18.6km |
| 누적 상승 고도 | +1,075m |
| 제한시간 | 6시간 |
| 코스 | 장수종합경기장 ~ 동촌리고분군 ~마봉산 ~ 논개활공장 ~ 사두봉능선(금남호남정맥) ~ 방화동생태길 ~ 용소 ~ 덕산계곡 ~ 용소 ~ 방화동생태길 ~ 방화동자연휴양림 |
| 등록시간 | 7월 18일(토) 06:00 - 07:30 7월 19일(일) 06:00 - 07:30 |
| 출발시간 | 7월 18일(토), 19일(일) 08:00 A그룹 08:10 B그룹 08:20 C그룹 |
| 출발지 / 도착지 | 장수종합경기장 / 방화동자연휴양림 |
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
쿨밸리트레일레이스는 ITRA National Leauge이자, UTMB(Ultra Trail Mont-blanc) Qualifying race로
완주 시 ITRA 포인트(ITRA 1) 및 UTMB INDEX 스코어(20K) 획득이 가능합니다.
CP (체크포인트)
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
| 장소 | CP | 누적거리 (km) | 구간거리 (km) | 제한시간 | 컷오프 | 고도 (m) | 누적상승고도 (m) | 누적하강고도 (m) | 구간별상승고도 (m) | 구간별하강고도 (m) |
| 장수종합경기장 | START | 0 | 0 | - | - | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 논개활공장 | CP1 | 4.8 | 4.8 | - | - | 896 | 546 | 89 | 546 | 89 |
| 방화동자연휴양림 | CP2 | 11.5 | 6.7 | - | - | 463 | 779 | 755 | 233 | 666 |
| 방화동자연휴양림 | FINISH | 18.6 | 7.1 | 6:00 | 14:20 | 439 | 1039 | 989 | 260 | 234 |
*보급품은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 반드시 개인 비상식량을 준비해주시기 바랍니다.
| 장소 | CP | Distance | 음료 | 과일 | 보급 | 보충제 |
| 장수종합경기장 | START | 0 | 물 | |||
| 논개활공장 | CP1 | 4.8 | 물, 파워에이드, 콜라 | 수박 | 오미자차 | 식염포도당 |
| 방화동자연휴양림 | CP2 | 11.5 | 물, 파워에이드, 콜라 | 수박, 오렌지 | 꼬마약과 | 식염포도당 |
| 방화동자연휴양림 | FINISH | 18.6 | 물, 파워에이드 |
필수장비

트레일러닝화

배낭 또는 벨트

500ml 이상의 물통

개인컵

휴대폰

비상식량

(우천 시 방수자켓)
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 신천로30 2동 1층 (주)락앤런
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2025 락앤런 All rights reserved.
스폰서십 문의: info@rocknrun.kr