필수장비
*대회 당일의 날씨와 현장 상황에 따라 필수 장비 목록이 변경될 수 있으니 대회 전일까지 공지사항을 꼭 확인해 주세요.
| 필수장비 | 우천시필수 | 권장장비 |
| 물품 | 100K | 70K | 38K-J | 38K-P | 20K | 패널티 | |
| 1 | 베스트 or 벨트 | 실격 | |||||
| 2 | 트레일러닝화 | +30분 | |||||
| 3 | 물통 1.0L 이상 | 실격 | |||||
| 4 | 개인컵 | +30분 | |||||
| 5 | 방풍자켓 | +30분 | |||||
| 6 | 방수자켓 (후드포함) | 제5회 장수트레일레이스 필수 | 제5회 장수트레일레이스 필수 | 제5회 장수트레일레이스 필수 | 제5회 장수트레일레이스 필수 | +30분 | |
| 7 | 긴팔상의 | +30분 | |||||
| 8 | 방한바지 | +30분 | |||||
| 9 | 방수바지 | 제5회 장수트레일레이스 필수 | +30분 | ||||
| 10 | 장갑 | +30분 | |||||
| 11 | 서바이벌 블랭킷 (은박담요) | 실격 | |||||
| 12 | 붕대 | +30분 | |||||
| 13 | 응급키트 | +30분 | |||||
| 14 | 비상식량 | 실격 | |||||
| 15 | 호루라기 | 실격 | |||||
| 16 | 휴대폰 | 실격 | |||||
| 17 | 헤드랜턴 | 실격 | |||||
| 18 | 헤드랜턴 보조배터리 | 실격 | |||||
| 19 | 보조랜턴 | 실격 | |||||
| 20 | 안전등(점멸등) | +30분 | |||||
| 21 | 개인 수저 | ||||||
| 22 | 개인그릇 | ||||||
| 23 | 버프 및 헤어밴드 | ||||||
| 24 | 스틱 | ||||||
| 25 | 스마트워치 | ||||||
| 26 | 게이터 | ||||||
| 27 | 선크림 | ||||||
| 28 | 선글라스 | ||||||
| 29 | 바세린 | ||||||
| 30 | 스포츠테이핑 | ||||||
| 31 | 보조배터리 (휴대폰충전) | ||||||
| 32 | 이 외의 안전용품 |
| 필수장비 | 우천시필수 | 권장장비 |
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 신천로30 2동 1층 (주)락앤런
이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2025 락앤런 All rights reserved.